ATÔME COMPÉTITIF / ATOM COMPETITIVE
|
Joueur / Player |
Assoc. | Date | Infraction |
Règlement HC Rule |
# Matchs Games |
| Raphael Savoie | Restigouche Nord | Dec 6, 2015 | Major Body checking non checking games/Pénalité majeur pour mise en échec dans une partie sans mise en échec | 6.2B | 2 |
| Liam Soucy | Restioguche Nord | Mar 26, 2016 | Match checking from behind and game misconduct/pénalité de match pour mise en échec par en arrière et extrême inconduite de partie | 6.4B | 4 |
ATÔME C / ATOM C
|
Joueur / Player |
Assoc. | Date | Infraction |
Règlement HC Rule |
# Matchs Games |
| Alain Ouellette | Restigouche Nord | Jan 9, 2016 | Harassement or abuse of official | 9.2B | 4 |
PEEWEE COMPÉTITIF / COMPETITIVE
|
Joueur / Player |
Assoc. | Date | Infraction |
Règlement HC Rule |
# Matchs Games |
| Brandon Haché | Tracadie | Dec 12, 2015 | Punition de match pour coup de patin/Match Penalty for hitting with a skate | 6.1C | 3 |
| Sébastien Vautour | Tracadie | Feb 6, 2016 | Match penalty for kicking/punition de match pour coup de patin | 6.1C | 3 |
| Peyton Gillespie | RSC Renegades | April 1, 2016 | Match Spearing | 6.1F | 3 |
PEEWEE C
|
Joueur / Player |
Assoc. | Date | Infraction |
Règlement HC Rule |
# Matchs Games |
| Alexis Fournier | Restigouche Nord | Jan 27, 2016 | Match kicking penalty/ punition de match pour coup de patin | 6.1C | 3 |
| Keagan Web | Restigouche Nord | Jan 30, 2016 | Gross misconduct-travesty of the game/Inconduite grossière-tourner la partie en dérision | 4.7B | 2 |
| Keagan Dubé | Restigouche Nord | Feb 21, 2016 | 10 minutes de mauvaise conduite (1ère offense)/Ten minutes misconduct (1st offense) | 4.5 | |
| Alexis Fournier | Restigouche Nord | Mar 6, 2016 | Major Head Contact | 6.5D | 1 |
| Alexis Fournier | Restigouche Nord | April 2, 2016 | Unsporstmanlike conduct | 9.2A | 2 |
| Evan Firth | Restigouche North | April 2, 2016 | Match kicking | 6.1C | 3 |
| Bruno Savoie | Restigouche North | April 2, 2016 | Harasment/abuse of officials | 9.2B | 4 |
BANTAM COMPÉTITIF / COMPETITIVE
|
Joueur / Player |
Assoc. | Date | Infraction |
Règlement HC Rule |
# Matchs Games |
| Kelson Winchester | Restigouche Nord | Oct. 25, 2015 | Hit to the head and game misconduct | 6.5 B + 4.6 C | 1 |
| Samuel Albert Ferron | PANE | Nov. 21, 2015 | Punition d'extrême incondiuite/Game misconduct | 4.6C | 1 |
| Connor Williston | RSC | Nov 1, 2015 | Ten minutes misconduct (1st offense) | 4.5 | |
| Jeremy Tenass | RSC | Dec 6, 2015 | Ten minutes misconduct (1st offense) | 4.5 | |
| Zachary Hale | RSC | Dec 6, 2015 | Ten minutes misconduct (1st offense) | 4.5 | |
| Peyton Gillespie | RSC | Dec 6, 2015 | Ten minutes misconduct (1st offense) | 4.5 | |
| Alec Mallet Basque | PASO | Dec 6, 2015 | Ten minutes misconduct (1st offense) | 4.5 | |
| Elliot Parker | Restigouche Nord | Dec 12, 2015 | Ten minutes misconduct (1st offense) | 4.5 | |
| Jérmy Haché | PANE | Dec 19, 2015 | Ten minutes misconduct (1st offense) | 4.5 | |
| Philippe Doucet | Restigouche Nord | Dec 19, 2015 | Ten minutes misconduct (1st offense) | 4.5 | |
| Luc Robichaud | PASO | Dec 20, 2015 | Ten minutes misconduct (1st offense) | 4.5 | |
| Jolin Mazerolle | PANE | Jan 2, 2016 | Ten minutes misconduct (1st offense) | 4.5 | |
| Jolin Mazerolle | PANE | Jan 16, 2016 | Harcèlement des officiels | 9.2B | 2 |
| Mario Haché | PANE | Jan 16, 2016 | Harcèlement des officiels | 9.2B | 4 |
| Brynn Taylor | RSC | Jan 24, 2016 | Major fighting, agressor and game misconduct in last 10 minutes of the game | 6.7A+6.7B=4.6C | 5 |
| Shane Spragg | AHMBDC | Jan 24, 2016 | Major fighting and game misconduct in last ten minutes of the game | 6.7A+4.6C | 2 |
| Xavier Violette | AHMBDC | Jan 23, 2016 | game misconduct in the last 10 minutes of the gameextrême inconduite dans les 10 dernière minutes d'une partie | 4.6C | 1 |
| Alec Mallet-Basque | PASO | Feb 10, 2016 | checking from behind major and game misconduct in last ten minutes of the game/majeur pour mise en échec par en arrière et extrême inconduite de partie dans les 10 dernières minutes | 6.4A+4.6C | 3 |
| Philippe Doucet | Restigouche Nord | Feb 12, 2016 | Major from checking from behind/majeur pour mise en échec par en arrière | 6.4A | 2 |
| Samuel Albert Ferron | PANE | Feb. 27, 2016 | Ten minutes misconduct (1st offense)/10 minutes de mauvaise conduite (1ère offense) | 4.5 | |
| Danick Saulnier | PASO | Feb 26, 2016 | Punition de match pour coup de patin/match penalty for kicking | 6.1C | 3 |
| Colton Mc Cormack | Miramichi | Feb 26, 2016 | GM in the last ten minutes of the game | 4.6C | 1 |
| Luc Robichaud | PASO | Mar 1, 2016 | Extrême inconduite de partie dans les 10 dernière minutes d'une partie/GM in the last 10 minutes of a game | 4.6C | 1 |
| Elliot Parker | Restigouche Nord | April 1, 2016 | Major Boarding and GM in the last 10 minutes of the game | 6.2A + 4.6C | 3 |
BANTAM C
|
Joueur / Player |
Assoc. | Date | Infraction |
Règlement HC Rule |
# Matchs Games |
| Tommy Kaufman | Tracadie | 14-11-2015 | Punition majeur pour coup à la tête | 6.5B + 4.6C | 2 |
| Dominik Johnson | Restigouche Nord | 29 Nov. 2015 | Boarding major and game misconduct/Pénalité majeur pour donner de la bande et extrême inconduite | 6,2A + 4.6C | 3 |
| Jeremy Blanchard | AHMBDC | 29 Nov. 2015 | Head contact Major/pénalité majeur pour coup à la tête | 6.5B | 1 |
| Yannick Roy | AHMBDC | 29Nov. 2015 | Body checking non-checking Major/pénalité majeur pour mise en échec dans une partie sans mise en échec | 6.2B | 2 |
| Yannick Godin | AHMBDC | 29 Nov 2015 | Coach receive 1 game misconduct when team has 2 major in same game/Instructeur reçoit une partie de suspension lorsque son équipe reçoit 2 majeur dans la même partie | 1 | |
| Tommy Kaufman | Tracadie | 29 Nov 2015 | Mise en écech par derrière dans une ligue sans mise en échec + extrême inconduite + 2 majeurs dans la même saison | 6.4A + 4.6C | 7 |
| Jordan Russell | Bathurst | 14 nov 2015 | Ten minutes misconduct 1st offense/10 minutes de mauvaise conduite (1ère offense) | 4.5 | |
| Patrick Lanctot | Néguac | 11 dec 2015 | Inconduite grossière/Gross Misconduct | 4.7C | 2 |
| Dominik Johnson | Restigouche Nord | Dec 13, 2015 | Gross misconduct/Inconduite grossière | 4.7C | 2 |
| Maxime Johnson | Restigouche Nord | Dec 19, 2015 | Ten minutes misconduct 1st offense/10 minutes de mauvaise conduite (1ère offense) | 4.5 | |
| Jordan Russell | Bathurst | Jan 2, 2016 | Ten minutes misconduct 2nd offense/10 minutes de mauvaise conduite (2ème offense) | 4.5 | |
| Jacob Godin | Bathurst | Jan 9, 2016 | Game misconduct in the last ten minutes of the game/Inconduite de partie dans les 10 dernières minutes de jeu | 4.6C | 1 |
| Julien Lagacy | Restigouche Nord | Jan 17, 2016 | Gross misconduct-travesty of the game | 4.7B | 2 |
| Jean-Frederick Brideau | Tracadie | Jan 30, 2016 | Punition majeur pour bataille et extrême inconduite de partie/Fighting major and game misconduct | 6.7A+4.6C | 2 |
| Jordan Russell | Bathurst | Jan 30, 2016 | Punition majeur pour bataille et extrême inconduite de partie/Fighting major and game misconduct | 6.7A+4.6C | 2 |
| Hudson Barnaby | Restigouche Nord | Feb 11, 2016 | Ten minutes misconduct 1st offense/10 minutes de mauvaise conduite (1ère offense) | 4.5 | |
| Anthony Maltais Haché | Restigouche Nord | March 11, 2016 | Major Fighting, match kicking and game misconduct in the last 10 minutes of the game | 6.7A+6.1C+4.6C | 5 |
MIDGET C
|
Joueur / Player |
Assoc. | Date | Infraction |
Règlement HC Rule |
# Matchs Games |
| Wade Taylor | Néguac | Oct. 30, 2015 | Match penalty for slashing/pénalité de match pour coup de bâton | 8.4D | 3 |
| Zarek Ward | Néguac | 22 nov 2015 | Mise en écec par en arrière dans une ligue sans mise en échec/checking from behind in a non checking league | 6.4C | 4 |
| Carson Jacques | Restigouche Nord | 28 Nov. 2015 | Boarding major and game misconduct/pénalité majeur pour donner de la bande et extrême inconduite | 6.2A+4.6C | 3 |
| Brian Ellis | Bathurst | Dec 6, 2015 | Gross Misconduct travesty of a game/Inconduite grossière tourner la partie en dérision | 4.7B | 2 |
| Doneven Condo | Restigouche Nord Mike | Dec 5, 2015 | Dix minutes de mauvaise conduite (1ère offense)/Ten minutes misconduct (1st offense) | 4.5 | |
| Brian Ellis | Bathurst | Dec 6 2015 | Ten minutes misconduct (1st offense)/10 minutes de mauvaise conduite (1ère offense) | 4.5 | |
| Jonathan Francoeur | Tracadie | Dec 11 2015 | Inconduite Grossière/Gross Misconduct | 4.7C | 2 |
| Joel André Gauvin | Bathurst | Dec 9, 2015 | Game misconduct in the last ten minutes of the game/Inconduite de partie dans les 10 dernières minutes | 4.6C | 1 |
| Philippe Landry | Caraquet | Dec 8, 2015 | 10 minutes de mauvaise conduite (1ère offense)/Ten minutes misconduct (1st offense) | 4.5 | |
| Olivier Doucet | Restigouche Nord Arseneault | Dec 13, 2015 | 10 minutes misconduct (1st offense)/10 minutes de mauvaise conduite (1ère offense) | 4.5 | |
| Chandler Arseneault | Restigouche Nord Arseneault | Dec 13, 2015 | 10 minutes misconduct (1st offense)/10 minutes de mauvaise conduite (1ère offense) | 4.5 | |
| Jack Robichaud | Tracadie | Dec 13, 2015 | Pénalité majeur de double-échec et extrême inconduite de partie/Cross checking major and game misconduct | 8,2B + 4.6C | 2 |
| Alexis Brideau | Tracadie | Dec 13, 2015 | Match penalty for spearing/Punition de match pour dardage | 3 | |
| Charles Arseneault | Restigouche Nord | Dec 20, 2015 | Any coach whose teams engages in two fights in the same game in the last 10 minutes of the game | 2 | |
| Chandler Arseneault | Restigouche Nord | Dec 20, 2015 | Major fighting and GM in last 10 minutes of the game/Majeur pour bataille dans les 10 dernières minutes d'une partie | 6.7A+4.6C | 2 |
| Olivier Doucet | Restigouche Nord | Dec 20, 2015 | Major fighting and GM in last 10 minutes of the game/Majeur pour bataille dans les 10 dernières minutes d'une partie | 6.7A+4.6C | 2 |
| Étienne Godin | AHMBDC | Dec 20, 2015 | Any coach whose teams engages in two fights in the same game in the last 10 minutes of the game | 2 | |
| Alexandre Godin | AHMBDC | Dec 20, 2015 | Major fighting and GM in last 10 minutes of the game/Majeur pour bataille dans les 10 dernières minutes d'une partie | 6.7A+4.6C | 2 |
| Frederick Roy | AHMBDC | Dec 20, 2015 | Major fighting and GM in last 10 minutes of the game/Majeur pour bataille dans les 10 dernières minutes d'une partie | 6.7A+4.6C | 2 |
| Josh Blanchard | Bathurst | Jan 3, 2016 | 10 minutes misconduct (1st offense)/10 minutes de mauvaise conduite (1ère offense) | 4.5 | |
| Jared Legacy | Bathurst | Jan 3, 2016 | 10 minutes misconduct (1st offense)/10 minutes de mauvaise conduite (1ère offense) | 4.5 | |
| Miguel Roussel | Tracadie Allain | Jan 3, 2016 | 10 minutes misconduct (1st offense)/10 minutes de mauvaise conduite (1ère offense) | 4.5 | |
| Rémi Pitre | Bathurst | Jan 3, 2016 | Major body checking and gm in last ten minutes of games | 6.2B + 4.6C | 3 |
| Nathan Godin | Bathurst | Jan 3, 2016 | Fighting major and game misconduct in last ten minutes of game | 6.7A + 4.6C | 2 |
| Jesse Godin | Bathurst | Jan 3, 2016 | Fighting major, second fight same stopage of play and gm in last ten minutes of the game | 6.7A +6.7 +4.6C | 4 |
| Davis Blackmore | Bathurst | Jan 3, 2016 | Leaving the players bench during a fight, Gross Misc. travesty of the game | 9,5B + 4.7C | 6 |
| Jeannot Savoie | Bathurst | Jan 3, 2016 | Any coach whose team engages in two fights in a game in the last 10 mins and the coach whose player left the players bench for the purpose of a fight. | 5 | |
| Brandon Hall | Tracadie | Jan 3, 2016 | majeure bataille et extreme inconduite et prenant part a une autre bataille durant le meme arret du jeu | 6.7 A , 4.6 C et 6.7 | 4 |
| Rémi Gauvin | Tracadie | Jan 3, 2016 | majeure bataille et extreme inconduite de partie | 6.7A + 4.6C | 2 |
| Alain St-Coeur | Tracadie | Jan 3, 2016 | tout entraîneur dont l'équipe engage dans deux combats dans le même joute | 2 | |
| Mathieu Blanchard | AHMBDC | Jan 2, 2016 | Match Slashing | 6.1F | 3 |
| Cédric Doucet | AHMBDC | Jan 2, 2016 | Match penalty | 4.8A | 3 |
| Chandler Lavigne | Bathurst | Jan 16, 2016 | 10 minutes misconduct (1st offense)/10 minutes de mauvaise conduite (1ère offense) | 4.5 | |
| Zachery Robichaud | Néguac | Jan 29, 2016 | Punition de match pour 6 pouces/Match penalty for butt ending | 8.1 | 3 |
| Marc-André Albert | Caraquet | Jan 29, 2016 | Fighting major and game misconduct/Majeur pour bataille et extrême inconduite de partie | 6.7A+4.6C | 2 |
| Colton Manderville | Néguac | Jan 29, 2016 | Fighting major and game misconduct/Majeur pour bataille et extrême inconduite de partie | 6.7A+4.6C | 2 |
| Brandon Hall | Tracadie | Jan 30, 2016 | 10 minutes misconduct (1st offense)/10 minutes de mauvaise conduite (1ère offense) | 4.5 | |
| Zachary Boucher | Tracadie | Jan 30, 2016 | 10 minutes misconduct (1st offense)/10 minutes de mauvaise conduite (1ère offense) | 4.5 | |
| Nathan Godin | Bathurst | Jan 31, 2016 | 2nd fighting major of the season,instigators, 2 majors in same season | 6.7A + 6.7B and new rule | 8 |
| Maxime Levesque | Restigouche Nord | Jan 31, 2016 | Major fighting | 6.7A | 1 |
| Bradley Vautour | Néguac | Jan 30, 2016 | 10 minutes misconduct (1st offense)/10 minutes de mauvaise conduite (1ère offense) | 4.5 | |
| Connor Isaac | Restigouche Nord | Jan 30, 2016 | 10 minutes misconduct (1st offense)/10 minutes de mauvaise conduite (1ère offense) | 4.5 | |
| Yannis Jean | Tracadie | Feb. 6, 2016 | Punition de match pour dardage/Match penalty for spearing | 8,5 | 3 |
| Olivier Doucet | Restigouche Nord | Feb 3, 2016 | 10 minutes misconduct (2nd offense)/10 minutes de mauvaise conduite (2ème offense) | 4.5 | |
| Jesse Duguay | AHMBDC | Feb. 10, 2016 | 10 minutes misconduct (1st offense)/10 minutes de mauvaise conduite (1ère offense) | 4.5 | |
| Miguel Haché | Restigouche Nord | Feb 10, 2016 | 10 minutes misconduct (1st offense)/10 minutes de mauvaise conduite (1ère offense) | 4.5 | |
| Olivier Doucet | Restigouche Nord | Feb 12, 2016 | 10 minutes misconduct (3rd offense)/10 minutes de mauvaise conduite (3rd offense) | 4.5 | 1 |
| Wilfred Condo | Restigouche Nord | Feb 12, 2016 | 10 minutes misconduct (1st offense)/10 minutes de mauvaise conduite (1ère offense) | 4.5 | |
| Brandon Parker | Restigouche Nord | Feb 13, 2016 |
Major Boarding and GM in the last 10 mins of the game |
6.2A +4.6C | 3 |
| Noah Barnaby | Restigouche Nord | Feb 13, 2016 | Match Attempt to injure | 6.1A | 3 |
| Brandon Hall | Tracadie | Mar 12, 2016 | bataill et extrême inconduite dans les 10 dernière minutes de jeu et 2e majeur de la saison | 6.7A+4.6C | 6 |
| Philippe Landry | Caraquet | Mar 19, 2016 | Majeur bataille/fighting | 6.7A | 1 |