|
U13 C - Classement de la saison régulière 2024-25 / Regular season standings
RANG | ÉQUIPE | MJ | V | D | N | BP | BC | PTS |
RANK | TEAM | GP | W | L | T | GF | GA | PTS |
1 | Bathurst David | 18 | 16 | 0 | 2 | 159 | 33 | 34 |
2 | Bathurst Aubé | 18 | 13 | 2 | 3 | 133 | 40 | 29 |
3 | Restigouche Nord Levesque | 18 | 11 | 4 | 3 | 110 | 63 | 25 |
4 | Sunny Corner | 18 | 10 | 5 | 3 | 106 | 57 | 23 |
5 | Restigouche Nord Arrseneault | 18 | 6 | 7 | 5 | 48 | 72 | 17 |
6 | Rogersville | 18 | 7 | 10 | 1 | 104 | 119 | 15 |
7 | Restigouche Nord Landry | 18 | 5 | 8 | 5 | 74 | 100 | 15 |
8 | Renous | 18 | 5 | 10 | 3 | 76 | 115 | 13 |
9 | Miramichi Black | 18 | 2 | 14 | 2 | 61 | 118 | 6 |
10 | Miramichi Green | 18 | 1 | 16 | 1 | 51 | 205 | 3 |
Provincial Tracadie-Néguac 28-30 mars 2025 / March 28-30, 2025
1. Bathurst David
2.Bathurst Aubé